ÒýÇæ²»Ò»Ñù£¬¹¦ÄÜʵÏÖÒ²²»Ò»ÑùµÄ£¬½ñÌì¸ø´ó¼Ò˵ÏÂHEROM2ÒýÇæ Ì××°Òþ²ØÊôÐÔ´¥·¢¹¦ÄÜ£¬Ì××°Òþ²ØÊôÐÔÖµ´©ÉÏ´ïµ½Ö¸¶¨µÄ¶àÉÙ¼þ×°±¸¾Í´ïµ½´¥·¢¹¥»÷·ÀÓùµÈһЩÊôÐÔ£¬HEROM2ÒýÇæÔõôʵÏÖÕâ¸ö¹¦ÄÜÄØ£¿
ÕÒµ½D:\MirServer\Mir200\Envir\UserData ÀïÃæµÄÌ××°Îı¾ Îı¾ÄÚÈÝÈçÏ£º
ÈÙÒ«Õ½=20|10|0|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÈÙÒ«Õ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÈÙҫħ=21|10|0|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÈÙҫħÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÈÙÒ«µÀ=22|10|0|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÈÙÒ«µÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
»¢ÍþÕ½=30|10|300|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×»¢ÍþÕ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
»¢ÍþħÌ×=31|10|300|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×»¢ÍþħÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
»¢ÍþµÀÌ×=32|10|300|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×»¢ÍþµÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
´«ÆæÕ½Ì×=40|10|400|0|15|0|0|0|0|0|10|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×´«ÆæÕ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
´«Ææ·¨Ì×=41|10|400|0|15|0|0|0|0|0|0|0|10|15|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×´«Ææ·¨Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
´«ÆæµÀÌ×=42|10|400|0|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|15|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×´«ÆæµÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ð©ÔÂÕ½Ì×=50|10|500|0|20|0|0|0|0|0|15|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ð©ÔÂÕ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ð©Ô·¨Ì×=51|10|500|0|20|0|0|0|0|0|0|0|15|20|0|0|0|0|0|0|0|0|118|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ð©Ô·¨Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ð©ÔµÀÌ×=52|10|500|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15|20|0|0|0|0|0|0|118|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ð©ÔµÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÁúµÛÕ½Ì×=60|10|600|0|25|0|0|0|0|0|20|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÁúµÛÕ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÁúµÛ·¨Ì×=61|10|600|0|25|0|0|0|0|0|0|0|20|25|0|0|0|0|0|0|0|0|118|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÁúµÛ·¨Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÁúµÛµÀÌ×=62|10|600|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|25|0|0|0|0|0|0|118|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÁúµÛµÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÁúµÛÉñ½£(Õ½)=24|1|800|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.2±¶ÎïÀí¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
ÁúµÛÉñ½£(ħ)=25|1|800|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.2±¶Ä§·¨¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
ÁúµÛÉñ½£(µÀ)=26|1|800|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.2±¶µÀÊõ¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
аÁéÉñ½£(µÀ)=63|1|600|600|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.3±¶µÀÊõ¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
аÁéÉñ½£(ħ)=64|1|600|600|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.3±¶Ä§·¨¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
аÁéÉñ½£(µÀ)=65|1|600|600|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.3±¶µÀÊõ¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
ÆÆÌìÊ¥½£=66|1|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
ÁúµÛÊ¥½£=67|1|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
аÁéÊ¥½£=68|1|150|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
¾«ÈñÊ¥¶Ü=69|1|100|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
ÆÆ¼×Ê¥¶Ü=70|1|200|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
¹â»ÔÊ¥¶Ü=71|1|300|0|0|6|4|8|4|8|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
»ë×ÇÊ¥¶Ü=72|1|500|0|0|8|6|14|6|14|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
Ó¢ÐÛÊ¥¶Ü=73|1|800|0|0|10|10|20|10|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
ÉÏÃæ´úÂëºÜ¼òµ¥ ÎÒÃÇÄÃÉÏÃæµÄ
Ó¢ÐÛÊ¥¶Ü=73|1|800|0|0|10|10|20|10|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| À´ËµÏÂ
Ç°ÃæÊÇÎïÆ·Ãû³ÆËæÒâºÃÁË=73Ö®¶ÔÓ¦ÎïÆ·Êý¾ÝÖеÄRESERVED Ö®ºóµÄÊý×Ö1Òâ˼¾ÍÊÇÊýÁ¿ Ö®ºóÊÇÒþ²ØµÄÊôÐÔ
ÊìÁ·µÄÅóÓÑÖ±½Ó¸ÄÎı¾ÀïÊôÐÔ È»ºóÖØÆôϼ´¿É£¬¿´²»¶®´úÂëµÄÅóÓÑҲûÓйØÏµ
´ò¿ª M2 -- ²é¿´- ÁбíÐÅÏ¢ - ÎïÆ·¹æÔò - Ì××° ¿´×Ÿļ´
ÕÒµ½D:\MirServer\Mir200\Envir\UserData ÀïÃæµÄÌ××°Îı¾ Îı¾ÄÚÈÝÈçÏ£º
ÈÙÒ«Õ½=20|10|0|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÈÙÒ«Õ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÈÙҫħ=21|10|0|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÈÙҫħÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÈÙÒ«µÀ=22|10|0|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÈÙÒ«µÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
»¢ÍþÕ½=30|10|300|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×»¢ÍþÕ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
»¢ÍþħÌ×=31|10|300|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×»¢ÍþħÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
»¢ÍþµÀÌ×=32|10|300|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×»¢ÍþµÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
´«ÆæÕ½Ì×=40|10|400|0|15|0|0|0|0|0|10|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×´«ÆæÕ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
´«Ææ·¨Ì×=41|10|400|0|15|0|0|0|0|0|0|0|10|15|0|0|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×´«Ææ·¨Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
´«ÆæµÀÌ×=42|10|400|0|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|15|0|0|0|0|0|0|118|0|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×´«ÆæµÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ð©ÔÂÕ½Ì×=50|10|500|0|20|0|0|0|0|0|15|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ð©ÔÂÕ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ð©Ô·¨Ì×=51|10|500|0|20|0|0|0|0|0|0|0|15|20|0|0|0|0|0|0|0|0|118|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ð©Ô·¨Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ð©ÔµÀÌ×=52|10|500|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15|20|0|0|0|0|0|0|118|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ð©ÔµÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÁúµÛÕ½Ì×=60|10|600|0|25|0|0|0|0|0|20|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|113|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÁúµÛÕ½Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÁúµÛ·¨Ì×=61|10|600|0|25|0|0|0|0|0|0|0|20|25|0|0|0|0|0|0|0|0|118|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÁúµÛ·¨Ì××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÁúµÛµÀÌ×=62|10|600|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|25|0|0|0|0|0|0|118|114|0|0|0|0|0|0|ÅäÌ×ÁúµÛµÀÌ××°³É¹¦£¡ÉñÃØÊôÐÔÒѾ¼¤·¢£¡
ÁúµÛÉñ½£(Õ½)=24|1|800|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.2±¶ÎïÀí¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
ÁúµÛÉñ½£(ħ)=25|1|800|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.2±¶Ä§·¨¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
ÁúµÛÉñ½£(µÀ)=26|1|800|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.2±¶µÀÊõ¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
аÁéÉñ½£(µÀ)=63|1|600|600|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.3±¶µÀÊõ¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
аÁéÉñ½£(ħ)=64|1|600|600|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.3±¶Ä§·¨¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
аÁéÉñ½£(µÀ)=65|1|600|600|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1.3±¶µÀÊõ¹¥»÷ÒÑÉúЧ£¡
ÆÆÌìÊ¥½£=66|1|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
ÁúµÛÊ¥½£=67|1|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
аÁéÊ¥½£=68|1|150|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
¾«ÈñÊ¥¶Ü=69|1|100|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
ÆÆ¼×Ê¥¶Ü=70|1|200|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
¹â»ÔÊ¥¶Ü=71|1|300|0|0|6|4|8|4|8|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
»ë×ÇÊ¥¶Ü=72|1|500|0|0|8|6|14|6|14|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
Ó¢ÐÛÊ¥¶Ü=73|1|800|0|0|10|10|20|10|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
ÉÏÃæ´úÂëºÜ¼òµ¥ ÎÒÃÇÄÃÉÏÃæµÄ
Ó¢ÐÛÊ¥¶Ü=73|1|800|0|0|10|10|20|10|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| À´ËµÏÂ
Ç°ÃæÊÇÎïÆ·Ãû³ÆËæÒâºÃÁË=73Ö®¶ÔÓ¦ÎïÆ·Êý¾ÝÖеÄRESERVED Ö®ºóµÄÊý×Ö1Òâ˼¾ÍÊÇÊýÁ¿ Ö®ºóÊÇÒþ²ØµÄÊôÐÔ
ÊìÁ·µÄÅóÓÑÖ±½Ó¸ÄÎı¾ÀïÊôÐÔ È»ºóÖØÆôϼ´¿É£¬¿´²»¶®´úÂëµÄÅóÓÑҲûÓйØÏµ
´ò¿ª M2 -- ²é¿´- ÁбíÐÅÏ¢ - ÎïÆ·¹æÔò - Ì××° ¿´×Ÿļ´

