´«Ææ¹Çħ¶´1²ã
µØÍ¼Ãû³Æ£ºÊ¬Ä§¶´1²ã ËùÊô³Ç£º²ÔÔµº ½¨ÒéµÈ¼¶£º20-45¼¶
Ôõôȥʬħ¶´1²ã£º²ÔÔµº´ò¿ªÐ¡µØÍ¼ÏÔʾÐÅÏ¢£¬Ê¹ÓÃËæ»ú·Éµ½µØÍ¼ÓÖϽǾͿÉÒÔ¿´¼ûµØÍ¼±êʶ¡£
Ö÷Òª¹ÖÎ¶ñÁ齩ʬ ¶ñÁéʬÍõ
²¿·Ö±¬³öÎïÆ·£º ½ð±Ò Ì«ÑôË® ËÀÉñÊÖÌ× ÷¼÷ÃÍ·¿ø ÖØ¿ø¼×(ÄÐ) ÖØ¿ø¼×(Å®) Áé»êÕ½ÒÂ(ÄÐ) Áé»êÕ½ÒÂ(Å®) ħ·¨³¤ÅÛ(ÄÐ) ħ·¨³¤ÅÛ(Å®)
ʬħ¶´1²ã¹¥ÂÔ£ºÊ¬Ä§¶´1²ãÊÇ15-30¼¶µÄ´«ÆæÐÂÊÖÍæ¼ÒÁ·¼¶µÄºÃµØÍ¼£¬Õ½Ê¿¿É»÷ɱ¶ñÁ齩ʬ,¶ñÁéʬÍõÖ»ÓеÀÊ¿ÕÙ»½÷¼÷ûòÕß·¨Ê¦Ô¶³ÌʹÓÃÀ×µçÊõ½øÐÐ×ßλ¹¥»÷¡£
ʬħ¶´1²ãµØÍ¼Á´½ÓÉèÖòÎÊý£º
[D2051 ʬħ¶´1²ã] INCGAMEPOINT(90/1) DAY
[D2053 ʬħ¶´2²ã] INCGAMEPOINT(90/1) DAY
[D2052 ʬħ¶´3²ã] INCGAMEPOINT(90/1) NORECONNECT(5) NOPOSITIONMOVE DAY
5 527,610 -> D2051 107,182
5 527,611 -> D2051 108,183
5 528,611 -> D2051 109,183
D2051 107,182 -> 5 527,610
D2051 108,183 -> 5 527,611
D2051 109,183 -> 5 528,611
D2051 50,24 -> D2053 193,279
D2051 49,24 -> D2053 192,279
D2051 50,25 -> D2053 193,280
D2053 193,279 -> D2051 50,24
D2053 192,279 -> D2051 49,24
D2053 193,280 -> D2051 50,25
D2053 36,225 -> D2052 92,75
D2053 36,226 -> D2052 92,75
D2052 92,76 -> D2053 36,226
D2052 92,75 -> D2053 36,226
µØÍ¼Ãû³Æ£ºÊ¬Ä§¶´1²ã ËùÊô³Ç£º²ÔÔµº ½¨ÒéµÈ¼¶£º20-45¼¶
Ôõôȥʬħ¶´1²ã£º²ÔÔµº´ò¿ªÐ¡µØÍ¼ÏÔʾÐÅÏ¢£¬Ê¹ÓÃËæ»ú·Éµ½µØÍ¼ÓÖϽǾͿÉÒÔ¿´¼ûµØÍ¼±êʶ¡£
Ö÷Òª¹ÖÎ¶ñÁ齩ʬ ¶ñÁéʬÍõ
²¿·Ö±¬³öÎïÆ·£º ½ð±Ò Ì«ÑôË® ËÀÉñÊÖÌ× ÷¼÷ÃÍ·¿ø ÖØ¿ø¼×(ÄÐ) ÖØ¿ø¼×(Å®) Áé»êÕ½ÒÂ(ÄÐ) Áé»êÕ½ÒÂ(Å®) ħ·¨³¤ÅÛ(ÄÐ) ħ·¨³¤ÅÛ(Å®)
ʬħ¶´1²ã¹¥ÂÔ£ºÊ¬Ä§¶´1²ãÊÇ15-30¼¶µÄ´«ÆæÐÂÊÖÍæ¼ÒÁ·¼¶µÄºÃµØÍ¼£¬Õ½Ê¿¿É»÷ɱ¶ñÁ齩ʬ,¶ñÁéʬÍõÖ»ÓеÀÊ¿ÕÙ»½÷¼÷ûòÕß·¨Ê¦Ô¶³ÌʹÓÃÀ×µçÊõ½øÐÐ×ßλ¹¥»÷¡£
ʬħ¶´1²ãµØÍ¼Á´½ÓÉèÖòÎÊý£º
[D2051 ʬħ¶´1²ã] INCGAMEPOINT(90/1) DAY
[D2053 ʬħ¶´2²ã] INCGAMEPOINT(90/1) DAY
[D2052 ʬħ¶´3²ã] INCGAMEPOINT(90/1) NORECONNECT(5) NOPOSITIONMOVE DAY
5 527,610 -> D2051 107,182
5 527,611 -> D2051 108,183
5 528,611 -> D2051 109,183
D2051 107,182 -> 5 527,610
D2051 108,183 -> 5 527,611
D2051 109,183 -> 5 528,611
D2051 50,24 -> D2053 193,279
D2051 49,24 -> D2053 192,279
D2051 50,25 -> D2053 193,280
D2053 193,279 -> D2051 50,24
D2053 192,279 -> D2051 49,24
D2053 193,280 -> D2051 50,25
D2053 36,225 -> D2052 92,75
D2053 36,226 -> D2052 92,75
D2052 92,76 -> D2053 36,226
D2052 92,75 -> D2053 36,226

