ÎÖÂêÉÁÖ
µØÍ¼Ãû³Æ£ºÎÖÂêÉÁÖËùÊô³Ç£ºÎÖÂêÉÁÖ ½¨ÒéµÈ¼¶£º15-20¼¶
ÔõôȥÎÖÂêÉÁÖ£º±ÈÆæÊ¡Ö±½ÓÓÃËæ»ú´«Ë;í·Éµ½324,34½øÈëÎÖÂêÉÁÖ£¬Ã»Óд«ËÍÔ±£¬ÄãÒ²¿ÉÒÔÖ±½Ó´Ó±ÈÆæ¶«ÃųöÀ´ÏòÉÏÅܵ½Ç°ÃæµÄ×ø±ê¾Í¿ÉÒÔ½øÈëÎÖÂêÉÁÖÁË
Ö÷Òª¹ÖÎ¶à¹³Ã¨ °ëÊÞÈË ÉÁÖÑ©ÈË Ê³ÈË»¨ °ëÊÞսʿ °ëÊÞÓÂÊ¿
²¿·Ö±¬³öÎïÆ·£º ºÚɫˮ¾§ÏîÁ´ ÷¼÷ÃÍ·¿ø Õ¶Âíµ¶ ÆÆ»ê Áè·ç µÆÁýÏîÁ´ °×É«»¢³ÝÏîÁ´ ÖØ¿ø¼× Çá¿ø¼×
ÎÖÂêÉÁÖ¹¥ÂÔ£ºÎÖÂêÉÁÖÊÇ15-20¼¶µÄÁ·¼¶Ê¥µØ£¬¹ÖÎï¶¼ÊÇһЩ»ù±¾¹ÖÎ·ÀÓùµÍ¹¥»÷²»Ç¿£¬¾ÍÊÇҪעÒâһϰëÊÞÓÂÊ¿£¬¹¥»÷³¬Ç¿£¬ÆäÓàµÄ¹ÖÎïÒ»ÈËÇáËɸ㶨
ÎÖÂêÉÁÖµØÍ¼Á´½ÓÉèÖòÎÊý£º
[1 ] DAY INCGAMEPOINT(180/1)
0 324,34 -> 1 559,553
0 325,34 -> 1 560,553
0 325,35 -> 1 560,554
0 326,35 -> 1 561,554
0 326,36 -> 1 561,555
0 327,36 -> 1 562,555
0 327,37 -> 1 562,556
0 328,37 -> 1 563,556
0 328,38 -> 1 563,557
0 325,33 -> 1 560,552
0 326,33 -> 1 561,552
0 326,34 -> 1 561,553
0 327,34 -> 1 562,553
0 327,35 -> 1 562,554
0 328,35 -> 1 563,554
0 328,36 -> 1 563,555
0 329,36 -> 1 564,555
0 329,37 -> 1 564,556
1 559,554 -> 0 324,35
1 559,555 -> 0 324,36
1 560,555 -> 0 325,36
1 560,556 -> 0 325,37
1 561,556 -> 0 326,37
1 561,557 -> 0 326,38
1 562,557 -> 0 327,38
1 562,558 -> 0 327,39
1 563,558 -> 0 328,39
1 558,555 -> 0 323,36
1 558,556 -> 0 323,37
1 559,556 -> 0 324,37
1 559,557 -> 0 324,38
1 560,557 -> 0 325,38
1 560,558 -> 0 325,39
1 561,558 -> 0 326,39
1 561,559 -> 0 326,40
1 562,559 -> 0 327,40
1 47,170 -> 4 445,193
1 47,169 -> 4 446,192
1 48,168 -> 4 447,191
1 49,167 -> 4 448,190
1 50,166 -> 4 449,189
1 51,165 -> 4 450,188
4 445,193 -> 1 47,170
4 446,192 -> 1 47,169
4 447,191 -> 1 48,168
4 448,190 -> 1 49,167
4 449,189 -> 1 50,166
4 450,188 -> 1 51,165
µØÍ¼Ãû³Æ£ºÎÖÂêÉÁÖËùÊô³Ç£ºÎÖÂêÉÁÖ ½¨ÒéµÈ¼¶£º15-20¼¶
ÔõôȥÎÖÂêÉÁÖ£º±ÈÆæÊ¡Ö±½ÓÓÃËæ»ú´«Ë;í·Éµ½324,34½øÈëÎÖÂêÉÁÖ£¬Ã»Óд«ËÍÔ±£¬ÄãÒ²¿ÉÒÔÖ±½Ó´Ó±ÈÆæ¶«ÃųöÀ´ÏòÉÏÅܵ½Ç°ÃæµÄ×ø±ê¾Í¿ÉÒÔ½øÈëÎÖÂêÉÁÖÁË
Ö÷Òª¹ÖÎ¶à¹³Ã¨ °ëÊÞÈË ÉÁÖÑ©ÈË Ê³ÈË»¨ °ëÊÞսʿ °ëÊÞÓÂÊ¿
²¿·Ö±¬³öÎïÆ·£º ºÚɫˮ¾§ÏîÁ´ ÷¼÷ÃÍ·¿ø Õ¶Âíµ¶ ÆÆ»ê Áè·ç µÆÁýÏîÁ´ °×É«»¢³ÝÏîÁ´ ÖØ¿ø¼× Çá¿ø¼×
ÎÖÂêÉÁÖ¹¥ÂÔ£ºÎÖÂêÉÁÖÊÇ15-20¼¶µÄÁ·¼¶Ê¥µØ£¬¹ÖÎï¶¼ÊÇһЩ»ù±¾¹ÖÎ·ÀÓùµÍ¹¥»÷²»Ç¿£¬¾ÍÊÇҪעÒâһϰëÊÞÓÂÊ¿£¬¹¥»÷³¬Ç¿£¬ÆäÓàµÄ¹ÖÎïÒ»ÈËÇáËɸ㶨
ÎÖÂêÉÁÖµØÍ¼Á´½ÓÉèÖòÎÊý£º
[1 ] DAY INCGAMEPOINT(180/1)
0 324,34 -> 1 559,553
0 325,34 -> 1 560,553
0 325,35 -> 1 560,554
0 326,35 -> 1 561,554
0 326,36 -> 1 561,555
0 327,36 -> 1 562,555
0 327,37 -> 1 562,556
0 328,37 -> 1 563,556
0 328,38 -> 1 563,557
0 325,33 -> 1 560,552
0 326,33 -> 1 561,552
0 326,34 -> 1 561,553
0 327,34 -> 1 562,553
0 327,35 -> 1 562,554
0 328,35 -> 1 563,554
0 328,36 -> 1 563,555
0 329,36 -> 1 564,555
0 329,37 -> 1 564,556
1 559,554 -> 0 324,35
1 559,555 -> 0 324,36
1 560,555 -> 0 325,36
1 560,556 -> 0 325,37
1 561,556 -> 0 326,37
1 561,557 -> 0 326,38
1 562,557 -> 0 327,38
1 562,558 -> 0 327,39
1 563,558 -> 0 328,39
1 558,555 -> 0 323,36
1 558,556 -> 0 323,37
1 559,556 -> 0 324,37
1 559,557 -> 0 324,38
1 560,557 -> 0 325,38
1 560,558 -> 0 325,39
1 561,558 -> 0 326,39
1 561,559 -> 0 326,40
1 562,559 -> 0 327,40
1 47,170 -> 4 445,193
1 47,169 -> 4 446,192
1 48,168 -> 4 447,191
1 49,167 -> 4 448,190
1 50,166 -> 4 449,189
1 51,165 -> 4 450,188
4 445,193 -> 1 47,170
4 446,192 -> 1 47,169
4 447,191 -> 1 48,168
4 448,190 -> 1 49,167
4 449,189 -> 1 50,166
4 450,188 -> 1 51,165

